マシニングセンター
| No. | メーカー | 型式 | 台数 | 能力/仕様 |
|---|---|---|---|---|
| M1 | OKK | MCV-410 | 2 | X軸760×軸410×Z軸510 |
| M2 | OKK | PCV-40 | 1 | X軸560×Y軸410×Z軸410 |
| M3 | MITSUBISHI | M-V4B | 1 | X軸560×Y軸410×Z軸460 |
| M4 | DMG森精機 | MV-35/40 | 1 | X軸760×Y軸350×Z軸450 NCインデックス付 |
| M5 | 松浦機械製作所 | MC-800Y-PC2S | 1 | X軸800×Y軸350×Z軸610 パレットチェンジャー付 |
CNCドリリングタッピングマシン
| No. | メーカー | 型式 | 台数 | 能力/仕様 |
|---|---|---|---|---|
| M6 | MIYANO | TSV-25 | 2 | X軸800×Y軸220×Z軸200 |
オートミラー
| No. | メーカー | 型式 | 台数 | 能力/仕様 |
|---|---|---|---|---|
| M7 | OKK | Ⅲ MHA-400 | 1 | X軸920×Y軸400×Z軸470 |
| M8 | OKK | Ⅲ MHA-300P | 1 | Z軸720×Y軸310×Z軸400 |
フライス盤
| No. | メーカー | 型式 | 台数 | 能力/仕様 |
|---|---|---|---|---|
| M9 | OKK | MH2V | 3 | 縦 X軸720×Y軸260×Z軸360 |
| M10 | OKK | MH3V-Ⅱ | 1 | マグネット X軸920×Y軸350×Z軸450 |
| M11 | OKK | MH2P | 1 | 横型 X軸720×Y軸360×Z軸260 |
NC旋盤
| No. | メーカー | 型式 | 台数 | 能力/仕様 |
|---|---|---|---|---|
| L1 | マザック | MULTI-PLEX620 | 1 | 複合旋盤 φ165 |
| L2 | オークマ | LB15-Ⅱ | 2 | |
| L3 | DMG森精機 | CL-1500M | 1 | φ100×50L |
| L4 | DMG森精機 | SL-35 | 1 | φ300×600L |
| L5 | MIYANO | LL-11 | 1 | φ32 4軸2スピンドル |
| L6 | MIYANO | LX-01 | 1 | 6インチ |
| L7 | MIYANO | BNC-34 | 1 | φ34×200L |
| L8 | MIYANO | BNC75-Ⅱ | 2 | φ32 |
| L9 | MIYANO | LE-12 | 1 | φ45 |
| L10 | MIYANO | LE-21 | 2 | φ165×210L |
| L11 | MIYANO | LE-31 | 1 | φ260×400L |
| L12 | SUGA | ATS-35 | 1 | 10インチ |
| L13 | MITSUBISHI | M-L8B-M | 1 | |
| L14 | MITSUBISHI | M-L8B-M | 1 | |
| L15 | MIYANO | ATS-35 | 1 | φ35 |
| L16 | MIYANO | LP-21W | 1 | φ210 4軸2スピンドル |
| L17 | MIYANO | LD-41 | 1 | φ40 4軸2スピンドル |
汎用旋盤
| No. | メーカー | 型式 | 台数 | 能力/仕様 |
|---|---|---|---|---|
| L21 | DAINICHI | DLG-SH | 1 | φ63×2000L |
| L22 |
研削盤
| No. | 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 | 能力/仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 円筒研削盤 | TOYODA | 46M | 2 | |
| G2 | 円筒研削盤 | SHIGIYA | G-27 | 1 | φ150×1000L |
| G3 | 円筒研削盤 | SHIGIYA | GPL-30 | 1 | |
| G4 | 平面研削盤 | AMADA | SG-64 | 2 | X軸600×Y軸400 |
| G5 | センタレス研削盤 | NTC | CLG-15B | 2 |
ボール盤
| No. | 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 | 能力/仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | ラジアルボール盤 | OOYA | E2-1300A | 1 | |
| B2 | 普通ボール盤 | 9 |
プレス機
| No. | メーカー | 型式 | 台数 | 能力/仕様 |
|---|---|---|---|---|
| P1 | KOMATSU | OBS110-2 他 | 2 | 110t、80t |
| P2 | AMADA | TP80C 他 | 3 | 80t、60t、45t |
ロール成形機
| No. | メーカー | 型式 | 台数 | 能力/仕様 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | エラストマー技術研究所 | N-7516 | 1 | |
| R2 | 1 |
溶接機
| No. | 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 | 能力/仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | スポット溶接機 | 3 | |||
| W2 | 溶接機 | ||||
| W3 |
特殊加工設備
| No. | 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 | 能力/仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | ポリフィズマシン | NITTOKOKI | PC-100 | 1 | |
| S2 | |||||
| S3 | |||||
| S4 |