転造プーリの加工を行っています。
ボスの機械加工、溶接、ブローチに至るまで全て自社で加工、管理を行っています。
鉄板製Vプーリ標準サイズ表
1.形状及び寸法(寸法は表1による)
2.A型ベルト用標準サイズ表
| PCD | 角度 | 内径 |
|---|
| 60 | 34 | 20 |
| 60 | 34 | 28 |
| 66.5 | 34 | 24 |
| 66.5 | 34 | 28 |
| 70 | 34 | 28 |
| 75 | 34 | 28 |
| 80 | 34 | 24 |
| 80 | 34 | 30 |
| 80 | 34 | 34 |
| 94 | 34 | 24 |
| 94 | 34 | 28 |
| 94 | 34 | 30 |
| 98.5 | 36 | 24 |
| 98.5 | 36 | 32 |
| 100 | 34 | 24 |
| 103 | 36 | 24 |
| 108 | 36 | 32 |
| 116 | 36 | 30 |
| 116 | 36 | 48 |
| 120 | 36 | 15 |
| 120 | 36 | 30 |
| 120 | 36 | 40 |
| PDC | 角度 | 内径 |
|---|
| 120.5 | 36 | 24 |
| 123 | 38 | 30 |
| 125 | 36 | 17 |
| 125 | 36 | 30 |
| 125 | 38 | 30 |
| 125 | 38 | 32 |
| 135 | 38 | 24 |
| 140 | 38 | 25 |
| 143 | 34 | 28 |
| 143 | 38 | 34 |
| 144.2 | 38 | 28 |
| 145 | 38 | 24 |
| 146 | 38 | 30 |
| 157 | 38 | 30 |
| 167 | 38 | 22 |
| 167 | 38 | 24 |
| 171 | 38 | 34 |
| 176 | 38 | 24 |
| 176 | 38 | 30 |
| 177 | 38 | 30 |
| 190 | 38 | 26 |
| 208.5 | 38 | 30 |
3.B型ベルト用標準サイズ表
| PCD | 角度 | 内径 |
|---|
| 70 | 34 | 25 |
| 73.5 | 34 | 28 |
| 75 | 34 | 30 |
| 76 | 34 | 28 |
| 80 | 34 | 30 |
| 86 | 34 | 30 |
| 92 | 34 | 30 |
| 92 | 34 | 38 |
| 96 | 34 | 38 |
| 100 | 34 | 30 |
| 100 | 34 | 40 |
| 102 | 34 | 30 |
| 102 | 34 | 37 |
| 109 | 34 | 30 |
| 115 | 34 | 30 |
| 115 | 34 | 36 |
| 115 | 34 | 43 |
| 115 | 34 | 48 |
| 117 | 34 | 35 |
| 120 | 34 | 30 |
| 124 | 34 | 24 |
| 124 | 34 | 30 |
| 124 | 34 | 35 |
| 129 | 34 | 30 |
| 130 | 36 | 35 |
| 130 | 36 | 38 |
| PCD | 角度 | 内径 |
|---|
| 134 | 34 | 30 |
| 134 | 34 | 48 |
| 140 | 34 | 30 |
| 140 | 34 | 35 |
| 143 | 34 | 20 |
| 143 | 34 | 30 |
| 143 | 34 | 38 |
| 143 | 36 | 34 |
| 145.5 | 34 | 24 |
| 145.5 | 34 | 30 |
| 145.5 | 34 | 48 |
| 152 | 34 | 32 |
| 152 | 34 | 34 |
| 152 | 34 | 42 |
| 153 | 34 | 46 |
| 156 | 34 | 18 |
| 156 | 34 | 30 |
| 160 | 36 | 30 |
| 160 | 36 | 34 |
| 160 | 36 | 35 |
| 162.5 | 38 | 43 |
| 165 | 36 | 30 |
| 165 | 36 | 30 |
| 167 | 36 | 30 |
| 171 | 36 | 30 |
| 171 | 36 | 55 |
| PCD | 角度 | 内径 |
|---|
| 176.5 | 36 | 30 |
| 180 | 36 | 30 |
| 185 | 36 | 34 |
| 186 | 36 | 35 |
| 186 | 36 | 40 |
| 186 | 36 | 45 |
| 187.5 | 36 | 30 |
| 187.5 | 36 | 42 |
| 190 | 36 | 30 |
| 195 | 36 | 48 |
| 195 | 38 | 30 |
| 195 | 38 | 33 |
| 195 | 38 | 38 |
| 195 | 38 | 43 |
| 195 | 38 | 50 |
| 200 | 34 | 40 |
| 200 | 36 | 45 |
| 213.8 | 36 | 35 |
| 213.8 | 36 | 42 |
| 230 | 36 | 34 |
| 230 | 36 | 40 |
| 240 | 36 | 40 |
| 240 | 36 | 60 |
| 240 | 38 | 40 |
| 267 | 36 | 45 |
| 267 | 36 | 110 |
4.C型ベルト用標準サイズ表
| PCD | 角度 | 内径 |
|---|
| 120 | 34 | 52 |
| 131 | 34 | 38 |
| 136 | 34 | 38 |
| 189 | 34 | 38 |
| 220 | 34 | 38 |